অসম চৰকাৰে আগন্তুক ১ বছৰৰ ভিতৰত ১ লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে । অসম চৰকাৰৰ ৫০টা বিভাগত বর্তমান ১,০৭,১৪৯টা পদ খালী হৈ আছে৷ কোনোটো বিভাগত কিমান পদ খালী আছে জানো আহক -
বিভাগ | খালী পদ |
শ্রমিক কল্যাণ বিভাগ | 54 |
পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ | 2152 |
মীন বিভাগ | 258 |
পঞ্চায়ত আৰু গ্রামোন্নয়ন বিভাগ | 2137 |
সাধাৰণ প্রশাসন বিভাগ | 830 |
লোকনির্মাণ (গৃহ আৰু ৰাষ্ট্রীয় পথ) বিভাগ | 1308 |
ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ | 526 |
ক্রীড়া বিভাগ | 712 |
শিক্ষা বিভাগ | 50465 |
চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগ | 6 |
মুখ্যমন্ত্রীৰ সচিবালয় | 2 |
যোগান বিভাগ | 95 |
চৰ অঞ্চল বিভাগ | 20 |
ৰাজহুৱা প্রতিষ্ঠান বিভাগ | 2 |
সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগ | 6 |
সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ | 719 |
পার্ছনেল বিভাগ | 144 |
জনসংযোগ বিভাগ | 107 |
ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ | 348 |
পৰিবহণ বিভাগ | 1001 |
বন বিভাগ | 2918 |
আবকাৰী বিভাগ | 459 |
কৃষি বিভাগ | 962 |
পর্যটন বিভাগ | 144 |
ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগ | 522 |
স্বাস্থ্য বিভাগ | 9353 |
পেন্সন আৰু ৰাজহুৱা বিভাগ | 2 |
নগৰ উন্নয়ন বিভাগ | 19 |
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ | 1005 |
বিজ্ঞান আৰু প্রযুক্তি বিভাগ | 11 |
প্রিণ্টিং আৰু ষ্টেচনাৰী বিভাগ | 68 |
সাংস্কৃতিক পৰিক্রমা বিভাগ | 561 |
ন্যায়িক বিভাগ বিত্ত বিভাগ | 678 |
সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন বিভাগ | 952 |
বিধায়িনী বিভাগ | 29 |
গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগ | 1092 |
উদ্যোগ বিভাগ | 523 |
প্রশাসনীয় সংস্কাৰ আৰু প্রশিক্ষণ বিভাগ | 50 |
সমাজ কল্যাণ বিভাগ | 666 |
সমবায় বিভাগ | 371 |
হস্ততাঁত–বস্ত্রশিল্ বিভাগ | 988 |
শক্তি বিভাগ | 48 |
দক্ষতা বিকাশ বিভাগ | 876 |
খনি আৰু খনিজ সম্পদ বিভাগ | 21 |
ৰাজহ আৰু দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ | 1139 |
গৃহ বিভাগ | 20248 |
অসম চৰকাৰে অতি সোনকালেই এই খালী পদাসমূহৰ নিযুক্তি আৰম্ভ কৰিব । গতিকে অতি সোনকালে আপোনাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰক ।
"Every effort has
been made to ensure the accuracy, timeliness and genuineness of the
information provided here. All the content here is given only for
reader's information and knowledge enhancement. We request you to contact your doctor before trying any of the remedies here.
Take it
ReplyDelete